PLANILHA DE SEGURANÇA ELETRONICA | |||
CFTV TROCAS, INSTALAÇÃOES, SERVIÇOS EM GERAIS | VALOR | ITENS | |
Câmera Completa (com infra) até 70m | Und | R$ 200,00 | POR PONTO |
Câmera Completa (Metragem adicional) | Metro | R$ 6,90 | POR PONTO |
Câmera de Elevador Instalação de fonte de camera no elevador |
Und Und |
R$ 580,00 R$ 250,00 |
POR PONTO POR PONTO |
Câmera Falsa |
Und | R$ 120,00 | POR PONTO |
Troca de Câmera de Local | Und | R$ 180,00 | POR PONTO |
Troca de conector (por ponto) | Und | R$ 16,50 | POR PONTO |
Reinstalação de Câmera no mesmo local | Und | R$ 150,00 | POR PONTO |
DVR TROCA | Und | R$ 250,00 | POR DVR |
Organização de Cabeamento (por camera.) | Und | R$ 180,00 | POR CAMERA |
Visita técnica | Und | R$ 220,00 | até 3 hrs |
Montar/desmontar DVR | Und | R$ 350,00 | por DVR |
Coletiva (só passagem de cabos) | Und | R$ 380,00 | Por Serviço |
Configuração de acesso remoto no DVR com modem convencional | Und | R$ 380,00 | POR DVR |
Realização de treinamento ao DVR | Und | R$ 650,00 | Por Serviço |
Aluguel de DVR em caso de defeito do principal (mês) | Und | R$ 400,00 | Por Equipamento |
Visita para realização de backup (primeira hora) | Hora | R$ 390,00 | Por Serviço |
Visita para realização de backup (horas adicionais) | Hora | R$ 90,00 | Por Serviço |
Câmera IP | Und | R$ 350,00 | Por Cameras |
Instalação de elétrodutos | Metro | R$ 25,00 | LINEAR |
Troca de cabeamento UTP o metro já com valor do cabo | Metro | R$ 19,50 | Por Metros |
Troca de cabeamento coaxial o metro já com valor do cabo | Metro | R$ 12,50 | Por Metros |
Mão de Obra de Cerca Eletrica por metro | Metro | R$ 21,50 | LINEAR |
Mão de Obra de instalação de motor Deslizante | Und | R$ 350,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de motor pivotante | Und | R$ 680,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de motor basculante | Und | R$ 650,00 | ATÉ 4 MT |
Mão de Obra de instalação interfone residencial | Und | R$ 350,00 | até 40mt linear |
Mão de Obra de instalação de interfone de condominio até 22 casas | Und | R$ 2.450,00 | até 22 casas |
Mão de Obra de instalação de fechadura eletrica | Und | R$ 350,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de fechadura eletromagnetica | Und | R$ 380,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de kit de CFTV de até 04 canais | Kit | R$ 950,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de kit de CFTV 08 de até canais | Kit | R$ 1.600,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de kit de CFTV 16 de até canais | Kit | R$ 2.800,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de instalação de kit de CFTV 32 de até canais | Kit | R$ 6.200,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de Configuração de acesso Remoto de DVR em modem residencial | Und | R$ 450,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de Configuração de acesso Remoto de DVR em circuito | Und | R$ 1.400,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de Configuração de acesso Remoto de DVR em internet via Radio | Und | R$ 650,00 | Por Serviço |
Mão de Obra de Configuração de acesso Remoto de DVR em internet da NET | Und | R$ 650,00 | Por Serviço |
Serviço ddns mensalidade | Und | R$ 65,90 | Por DDNS |
Mão de obra de instalação de modulo de audio | Und | R$ 650,00 | Por Serviço |
PLANILHA DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR | |||
Backup Outlook | Und | R$ 30,00 | Por Conta |
Compartilhamento Impressora em Rede | Und | R$ 25,00 | Por Máquina |
Configuração de Outlook | Und | R$ 66,00 | Por Outlook |
Configuração de Rede | Und | R$ 45,00 | Por Ponto |
Consultoria Por Telefone (Serv. Tira Dúvidas)1 | Und | R$ 40,00 | Cada 15 Minutos |
Crimpagem de Cabos | Und | R$ 25,00 | Por Ponto |
Deslocamento (Fora da Cidade)2 | Und | R$ 2,50 | Por Quilômetro Rodado |
Deslocamento (Dentro da Cidade)2 | Und | R$ 80,00 | região administrativa do df |
Deslocamento (Dentro da Cidade)2 | Und | R$ 150,00 | entorno do DF |
Formatação Computadores3 | Und | R$ 230,,00 | Por Máquina |
Formatação Notebooks3 | Und | R$ 230,00,00 | Por Máquina |
Help Desk (Acesso Remoto)1 | Und | R$ 35,00 | Cada 15 Minutos |
Instalação de Programas Básicos | Und | R$ 90,00 | Por Programa |
Instalação de Programas Específicos | Und | R$ 180,00 | Por Programa |
Instalação e Configuração de Periféricos | Und | R$ 60,00 | Por Periférico |
Laudo Técnico com Relatório | Und | R$ 450,00 | Por Equipamento |
Remoção de Vírus, Spayware e Spam | Und | R$ 150,00 | Por Máquina |
Restauração de Dados4 | Und | R$ 800,00 | Por HD |
Restauração de Sistema Operacional | Und | R$ 250,00 | Por Máquina |
Roteamento de Modem e Roteador ADSL | Und | R$ 95,00 | Por Equipamento |
Serviços de Busca-Entrega | Und | R$ 120,00 | NO DF |
Serviços de Busca-Entrega | Und | R$ 180,00 | entorno do DF |
Serviços Upgrade e Formatação | Und | R$ 180,00 | Por Máquina |
Substituição ou Adicionamento de Hardware | Und | R$ 180,00 | Por Peça |
Visita Técnica5 | Und | R$ 220,00 | Por 3 Horas |
1 Serviços condicionados ao cadastro. Após o atendimento, será enviado boleto de cobrança ao cliente. | |||
2 Fora da cidade: caso haja, não estão incluídos pedágios. | |||
3 Notebooks e Computadores com BKPs acima de 30 GB, será combrado um real (R$ 3,00) por GB adicional. Valores Para Pessoa Física: Computador - R$ 120,00 / Notebook - R$ 1400,00. Funcionários de Empresas com Contratos tem 15% de desconto sobre o valor de Pessoa Física. | |||
4 Valor mínimo cobrado. | |||
5 Será adicionado o deslocamento à Visita Técnica. A Hora Técnica será fracionada a cada 15 minutos. A 1° hora será cobrada integralmente. | |||
6 Será adicionado o deslocamento à Configuração de DVRs. |